項目 | 詳情 | |
輸入原料 | 廢輪胎、廢橡膠、醫療垃圾、城市生活垃圾 | |
終產品 | 燃料油、炭黑、鋼絲、可燃氣體 | |
型號 | 反應釜尺寸 | 產能 |
DY2000*6000 | 3 噸/天 | |
DY2200*6000 | 6 噸/天 | |
DY2200*6600 | 8 噸/天 | |
DY2600*6600 | 10 噸/天 | |
DY2800*6600 | 12 噸/天 | |
DY2800*8000 | 15 噸/天 | |
反應釜材質 | Q345R/Q245R/310S++鍋爐板/不銹鋼 | |
厚度 | 14 毫米/16 毫米/18 毫米 | |
重量 | 15噸-35噸 | |
功率 | 平均15千瓦/時 | |
冷卻類型 | 循環水冷卻 | |
所需面積 | 450-600平方米(寬:15米,長:30米-35米) | |
所需工人 | 3-4工人 | |
油密度 | 0.89g/cm3 | |
燃燒值 | 44.30KJ/KG | |
備注: | 可定制小型號試生產設備:100-500千克設備、1噸設備等 |
廢橡膠煉油設備產生大量的熱能,節約能源。廢橡膠煉油設備的整個生產過程是在環保安全狀態下運行的,能隨時監控主處理器內的壓力,溫度情況,為安全生產提供了可靠的保障。該設備徹底克服了國內目前立式平底裂解處理器底部受熱不均勻,易斷裂,產量低,使用壽命短等等不利因素。該設備設備采用臥式雙驅動旋轉結構,釜溫度達150度時,會產生大量常溫常壓不能液化的氣體,甲烷到丁烷,但是這些氣體經過專門設計的燃氣噴嘴可以實現有效燃燒。
序號 | 項目 | 內容 | |||
1 | 設備型號 | HJA-7型 | HJA-8型 | HJA-9型 | HJA-10型 |
2 | 原材料 | 廢輪胎、廢橡膠、廢塑料、廢亞克力、廢油泥 | 廢輪胎、廢橡膠、廢塑料、廢亞克力、廢油泥 | 廢輪胎、廢橡膠、廢塑料、廢亞克力、廢油泥 | 廢輪胎、廢橡膠、廢塑料、廢亞克力、廢油泥 |
3 | 結構形式 | 臥式旋轉 | 臥式旋轉 | 臥式旋轉 | 臥式旋轉 |
4 | 24H處理量(T) | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
5 | 24H產油量(T) | 2.7-3.2 | 3.6-4 | 4.5-5 | 5.4-5.8 |
6 | 工作壓力(Pa) | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
7 | 主機轉速(r/min) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
8 | 配備動力(KW) | 4 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
9 | 冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
10 | 冷卻水耗量(T/h) | 4 | 5 | 6 | 8 |
11 | 傳動方式 | 內齒輪傳動 | 外齒輪傳動 | 外齒輪傳動 | 外齒輪傳動 |
12 | 加熱方式 | 直熱 | 直熱 | 直熱 | 直熱 |
13 | 安裝方式 | 有基礎 | 有基礎 | 有基礎 | 有基礎 |
14 | 噪聲(dB) | ≦85 | ≦85 | ≦85 | ≦85 |
15 | 主機外形尺寸 | Ø2200*5100 | Ø2200*6000 | Ø2600*6600 | Ø2800*6600 |
16 | 工作形式 | 間歇式作業 | 間歇式作業 | 間歇式作業 | 間歇式作業 |
17 | 主機重量(T) | 20 | 23 | 26 | 28 |
18 | 設備制造周期(天) | 12 | 12 | 12 | 12 |
1)廢橡膠煉油設備高溫常壓裂解釜采用臥式雙驅動旋轉結構。
2)項目設備的環保設施完善,廢氣燃燒時通過二道煙塵脫硫除塵系統,達到安全排放。
3)廢舊輪胎提取油率為40-45%,鋼絲15-20%,粗碳黑30-35%;廢塑料提取油率為25-75%。
4)該設備設備設計合理,工藝流程先進,自動化程序高,安全技術達標。
我們的售后服務
1.根據您的地址設計安裝圖;
2.一年保修期,工程師隨時提供服務;
3.定期進行客戶回訪,以確保設備沒有任何問題;
4.根據設備的不同,為您制定專門的維修計劃;
5.針對每一套設備,我們都會派專門的技術人員,指導你們進行安裝,對機器進行檢測,對你們的員工進行培訓。